

Resultater
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
SAS Blue Birds | 1 | 1 | 2 | 4 |
Ullensaker Flyers | 6 | 7 | 3 | 16 |
SAS Blue Birds
# | Spiller | Posisjon | G | A | SOG | SA | GA | SV | H | BKS | PIM | SO | ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Gunnar Vangen | Venstreving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tobbe Green | Back | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ola Lystad | Høyreving | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kristian Røberg | Venstreving | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thomas Nilsson | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Emil Olson | Senter | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Juha Mäenpää | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Jim Frodlund | Venstreving | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Simen Svedal | Senter | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kjetil Korsmo | Høyreving | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Christoffer Westlund | Back, Høyreving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jørn Johansen | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Vincent Mattsson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Marcus Heimonen | Back, Høyreving | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Total | 4 | 2 | 22 | 30 | 16 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Ullensaker Flyers
Posisjon | G | A | SOG | SA | GA | SV | H | BKS | PIM | SO | ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detaljer
Dato | Tid | League | Sesong |
---|---|---|---|
8. mars 2020 | 18:00 | Treningskamp | 2019-20 |