

Resultater
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
SAS Blue Birds | 3 | 2 | 7 | 12 |
NES IK Pappahockey | 2 | 1 | 1 | 4 |
SAS Blue Birds
# | Spiller | Posisjon | G | A | SOG | SA | GA | SV | H | BKS | PIM | SO | ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kristian Røberg | Back | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
19 | Terje Gillebo | Høyreving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexander Imerslund | Senter | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thomas Nilsson | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Christoffer Westlund | Høyreving | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Joachim Kromvoll | Venstreving | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Emil Olson | Senter | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Juha Mäenpää | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Simen Svedal | Back | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Vegard Svalestad Olstad | Venstreving | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Snorre Finstad | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | Oscar Lundqvist | Back | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Halvor Nimmons | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Ludvig Vestin | Senter | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Thor-Erik Dramstad | Venstreving | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Robin Flobak-Nilsen | Høyreving | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 11 | 36 | 20 | 4 | 16 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
NES IK Pappahockey
Posisjon | G | A | SOG | SA | GA | SV | H | BKS | PIM | SO | ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detaljer
Dato | Tid | League | Sesong |
---|---|---|---|
26. januar 2019 | 16:30 | Treningskamp | 2018-19 |