Resultater
Lag | T |
---|---|
SAS Blue Birds | 10 |
Ullensaker Flyers | 18 |
SAS Blue Birds
# | Spiller | Posisjon | G | A | SOG | SA | GA | SV | H | BKS | PIM | SO | ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksander Gjengedal | Høyreving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Mathias Aleksander Bråten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Joachim Kromvoll | Venstreving | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Koseda | Senter | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Thor-Erik Dramstad | Back | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Terje Gillebo | Venstreving | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Emil Olson | Senter | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Juha Mäenpää | Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Christoffer Westlund | Høyreving | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Snorre Dyrvik Øen | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 12 | 23 | 25 | 9 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ullensaker Flyers
Posisjon | G | A | SOG | SA | GA | SV | H | BKS | PIM | SO | ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |