SAS Bluebirds vs SAS Vikings
Kamp 1
Resultater
Lag | T |
---|---|
SAS Blue Birds | 4 |
SAS Vikings Sweden | 12 |
SAS Blue Birds
# | Spiller | Posisjon | G | A | SOG | SA | GA | SV | H | BKS | PIM | SO | ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thor-Erik Dramstad | Høyreving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Erik Norell | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Omar | Høyreving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexander Imerslund | Senter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Johannes M. Kjærstad | Venstreving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kristian Røberg | Venstreving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thomas Nilsson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Tatu Suoniemi | Senter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Juha Mäenpää | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Simen Svedal | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Alexander Ryman | Venstreving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Pertti Ojala | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Christoffer Westlund | Høyreving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAS Vikings Sweden
Posisjon | G | A | SOG | SA | GA | SV | H | BKS | PIM | SO | ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamp 2
Resultater
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
SAS Blue Birds | 6 | 4 | 9 | 19 |
SAS Vikings Sweden | 4 | 4 | 5 | 13 |
SAS Blue Birds
# | Spiller | Posisjon | G | A | SOG | SA | GA | SV | H | BKS | PIM | SO | ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thor-Erik Dramstad | Skater | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Erik Norell | Back | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Omar | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexander Imerslund | Senter | 9 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Johannes M. Kjærstad | Skater | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kristian Røberg | Back | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thomas Nilsson | Senter | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Tatu Suoniemi | Senter | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Juha Mäenpää | Back | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Simen Svedal | Back | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Pertti Ojala | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Halvor Nimmons | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Christoffer Westlund | Høyreving | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 24 | 48 | 37 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAS Vikings Sweden
Posisjon | G | A | SOG | SA | GA | SV | H | BKS | PIM | SO | ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |