Resultater
Lag | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T |
---|---|---|---|---|---|---|
SAS Blue Birds | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Ullensaker Flyers | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
SAS Blue Birds
# | Spiller | Posisjon | G | A | SOG | SA | GA | SV | H | BKS | PIM | SO | ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Christian Dyngeland | Høyreving | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thomas Nilsson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Henrik Storsveen | Venstreving | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Juha Mäenpää | Back | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
88 | Simen Svedal | Back | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Terje Gillebo | Høyreving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexander Imerslund | Senter | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
61 | Magnus Olsson | Senter | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Victor Jakobsen | Målvakt | 0 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jan Christian Keller | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Christoffer Westlund | Venstreving | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 31 | 31 | 6 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ullensaker Flyers
Posisjon | G | A | SOG | SA | GA | SV | H | BKS | PIM | SO | ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |