Resultater
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
SAS Blue Birds | 0 | 1 | 4 | 5 |
Ullensaker Flyers | 1 | 7 | 2 | 10 |
SAS Blue Birds
# | Spiller | Posisjon | G | A | SOG | SA | GA | SV | H | BKS | PIM | SO | ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Johannes M. Kjærstad | Venstreving | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thomas Nilsson | Back | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Emil Olson | Senter | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Alexander Imerslund | Senter | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Simen Svedal | Back | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Thor-Erik Dramstad | Høyreving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Omar | Høyreving | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christian Dyngeland | Venstreving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tommy Todler | Back | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
71 | Jim Frodlund | Høyreving, Venstreving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kristian Røberg | Back, Senter | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | Terje Gillebo | Høyreving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Willy Sabel | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Christoffer Westlund | Venstreving | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 6 | 31 | 39 | 10 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ullensaker Flyers
Posisjon | G | A | SOG | SA | GA | SV | H | BKS | PIM | SO | ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |