Resultater
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
SAS Blue Birds | 1 | 3 | 1 | 5 |
Stampa Bay | 6 | 10 | 6 | 22 |
SAS Blue Birds
# | Spiller | Posisjon | G | A | SOG | SA | GA | SV | H | BKS | PIM | SO | ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Christian Dyngeland | Rookie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Johannes M. Kjærstad | Rookie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Kristian Røberg | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thomas Nilsson | Rookie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Emil Olson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Christian Holth | Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Henrik Storsveen | Rookie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Omar | Rookie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Alexander Imerslund | Rookie | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Hans-Otto Mortensen | Rookie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tommy Todler | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
62 | Aslak Holth | Rookie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Christoffer Westlund (MV) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 47 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 4 | 13 | 47 | 22 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Stampa Bay
Posisjon | G | A | SOG | SA | GA | SV | H | BKS | PIM | SO | ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |